• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
UCHA200 系列
UCHA200 系列
  • UCHA200 系列
  • UCHA200 系列
>>
<<
SelectInquiry型号尺寸(mm/in.) 轴承型号轴承座型号重量 (kg)
dhwbcaslBn
UCHA201 12 64 96 64 0 40 G-3/4 19 31 12.7 UC201 HA201 0.637
UCHA 201-8 1/2 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC201-8 HA201 0.627
UCHA202 15 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202 HA202 0.627
UCHA 202-9 9/16 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202-9 HA202 0.627
UCHA 202-10 5/8 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC202-10 HA202 0.627
UCHA203 17 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC203 HA203 0.617
UCHA 203-11 11/16 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC203-11 HA203 0.607
UCHA204 20 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC204 HA204 0.596
UCHA 204-12 3/4 2-33/64 3-25/32 2-33/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.2205 0.5 UC204-12 HA204 0.596
UCHA205 25 64 103 78 0 40 G-3/4 19 34.1 14.3 UC205 HA205 0.794
UCHA 205-13 13/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-13 HA205 0.831
UCHA 205-14 7/8 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-14 HA205 0.821
UCHA 205-15 15/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-15 HA205 0.801
UCHA 205-16 1 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.3425 0.563 UC205-16 HA205 0.791
UCHA206 30 64 103 78 0 40 G-3/4 19 38.1 15.9 UC206 HA206 0.778
UCHA 206-17 1-1/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-17 HA206 0.788
UCHA 206-18 1-1/8 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-18 HA206 0.798
UCHA 206-19 1-3/16 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-19 HA206 0.778
UCHA 206-20 1-1/4 2-33/64 4-1/16 3-5/64 0 1-37/64 G-3/4 3/4 1.5 0.626 UC206-20 HA206 0.768
UCHA207 35 70 116 92 0 40 G-3/4 19 42.9 17.5 UC207 HA207 1.099
上一页123 下一页
>>
<<