• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
7900 系列
7900 系列
  • 7900 系列
  • 7900 系列
>>
<<
SelectInquiry轴承型号基本尺寸 (mm) 额定载荷(N)额定载荷(kgf)计算系数额定转速 (rpm)作用点距离 (mm)安装尺寸 重量基本负载载荷(双轴承) (N) 基本额定载荷(双轴承) (kgf)极限转速(双轴承)(rpm)作用点距离(双轴承)(a0)安装尺寸(双轴承)
单列DBDFDTdDBr(最小)r1(最小)CrCorCrCorfoada(最小)Da(最大)ra(最大)(kg)CrCorCrCor背对背安装面对面安装db(最小)Db(最大)rb(最大)
7900A5 7900DB 7900DF 7900DT 10 22 6 0.3 0.15 2880 1450 294 148 14.7 40000 56000 6.7 12.5 19.5 0.3 0.009 4700 2900 475 296 32000 43000 13.5 1.5 - 20.8 0.15
7900C 7900DB 7900DF 7900DT 10 22 6 0.3 0.15 3000 1520 305 155 14.1 48000 63000 5.1 12.5 19.5 0.3 0.009 4900 3050 500 310 38000 53000 10.3 1.7 - 20.8 0.15
7901A5 7901DB 7901DF 7901DT 12 24 6 0.3 0.15 3200 1770 325 181 15.2 38000 53000 7.2 14.5 21.5 0.3 0.011 5200 3550 530 360 30000 43000 14.4 2.4 - 22.8 0.15
7901C 7901DB 7901DF 7901DT 12 24 6 0.3 0.15 3350 1860 340 189 14.7 45000 63000 5.4 14.5 21.5 0.3 0.011 5450 3700 555 380 36000 50000 10.8 1.2 - 22.8 0.15
7902A5 7902DB 7902DF 7902DT 15 28 7 0.3 0.15 4550 2530 465 258 14.8 32000 43000 8.5 17.5 25.5 0.3 0.015 7400 5050 755 515 26000 34000 17 3 - 26.8 0.15
7902C 7902DB 7902DF 7902DT 15 28 7 0.3 0.15 4750 2640 485 270 14.5 38000 53000 6.4 17.5 25.5 0.3 0.015 7750 5300 790 540 30000 43000 12.8 1.2 - 26.8 0.15
7903A5 7903DB 7903DF 7903DT 17 30 7 0.3 0.15 4750 2800 485 286 15.1 30000 40000 9 19.5 27.5 0.3 0.017 7750 5600 790 570 24000 32000 18 4 - 28.8 0.15
7903C 7903DB 7903DF 7903DT 17 30 7 0.3 0.15 5000 2940 510 299 14.8 34000 48000 6.6 19.5 27.5 0.3 0.017 8150 5850 830 600 28000 38000 13.3 0.7 - 28.8 0.15
7904A5 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 0.15 6600 4050 675 410 15.2 24000 32000 11.1 22.5 34.5 0.3 0.036 10700 8100 1090 825 19000 26000 22.3 4.3 - 35.8 0.15
7904C 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 0.15 6950 4250 710 430 14.9 28000 38000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036 11300 8500 1150 865 22000 32000 16.6 1.4 - 35.8 0.15
7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 0.15 7450 5150 760 525 15.6 20000 28000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043 12100 10300 1230 1050 16000 22000 24.6 6.6 - 40.8 0.15
7905C 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 0.15 7850 5400 800 555 15.5 24000 34000 9 27.5 39.5 0.3 0.042 12700 10800 1300 1110 19000 26000 18 0 - 40.8 0.15
7906A5 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 0.15 7850 5950 800 605 16.1 18000 24000 13.5 32.5 44.5 0.3 0.049 12800 11900 1300 1210 14000 19000 27 9 - 45.8 0.15
7906C 7906DB 7906DF 7906DT 30 47 9 0.3 0.15 8300 6250 845 640 15.9 22000 28000 9.7 32.5 44.5 0.3 0.049 13500 12500 1380 1280 17000 24000 19.3 1.3 - 45.8 0.15
7907A5 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 0.3 11400 8700 1170 885 16.1 15000 20000 15.5 40 50 0.6 0.074 18600 17400 1890 1770 12000 17000 31 11 - 52.5 0.3
7907C 7907DB 7907DF 7907DT 35 55 10 0.6 0.3 12100 9150 1230 930 15.7 18000 24000 11 40 50 0.6 0.074 19600 18300 2000 1860 14000 20000 22.1 2.1 - 52.5 0.3
7904A5 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 0.15 6600 4050 675 410 15.2 24000 32000 11.1 22.5 34.5 0.3 0.036 10700 8100 1090 825 19000 26000 22.3 4.3 - 35.8 0.15
7904C 7904DB 7904DF 7904DT 20 37 9 0.3 0.15 6950 4250 710 430 14.9 28000 38000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036 11300 8500 1150 865 22000 32000 16.6 1.4 - 35.8 0.15
7905A5 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 0.15 7450 5150 760 525 15.6 20000 28000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043 12100 10300 1230 1050 16000 22000 24.6 6.6 - 40.8 0.15
7905C 7905DB 7905DF 7905DT 25 42 9 0.3 0.15 7850 5400 800 555 15.5 24000 34000 9 27.5 39.5 0.3 0.042 12700 10800 1300 1110 19000 26000 18 0 - 40.8 0.15
上一页12345 下一页
>>
<<