• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
UCHA200 系列
UCHA200 系列
  • UCHA200 系列
  • UCHA200 系列
>>
<<
SelectInquiry型号尺寸(mm/in.) 轴承型号轴承座型号重量 (kg)
dhwbcaslBn
UCHA 211-35 2-3/16 3-27/64 5-29/32 4-61/64 9/32 2-23/64 G1-1/4 63/64 2.189 0.874 UC211-35 HA211 2.427
UCHA212 60 102 173 142 9 60 G1-1/4 28 65.1 25.4 UC212 HA212 3.555
UCHA 212-36 2-1/4 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-36 HA212 3.685
UCHA 212-37 2-5/16 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-37 HA212 3.605
UCHA 212-38 2-3/8 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-38 HA212 3.535
UCHA 212-39 2-7/16 4-1/64 6-13/16 5-19/32 23/64 2-23/64 G1-1/4 1-7/64 2.563 1 UC212-39 HA212 3.465
UCHA213 65 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 65.1 25.4 UC213 HA213 5.437
UCHA 213-40 2-1/2 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.563 1 UC213-40 HA213 5.527
UCHA 213-41 2-9/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.563 1 UC213-41 HA213 5.437
UCHA214 70 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 74.6 30.2 UC214 HA214 5.457
UCHA 214-42 2-5/8 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-42 HA214 5.667
UCHA 214-43 2-11/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-43 HA214 5.567
UCHA 214-44 2-3/4 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 2.937 1.189 UC214-44 HA214 5.467
UCHA215 75 117 200 166 9.5 70 G1-1/2 32 77.8 33.3 UC215 HA215 5.414
UCHA 215-45 2-13/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-45 HA215 5.414
UCHA 215-46 2-7/8 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-46 HA215 5.664
UCHA 215-47 2-15/16 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-47 HA215 5.554
UCHA 215-48 3 4-39/64 7-7/8 6-17/32 3/8 2-3/4 G1-1/2 1-17/64 3.063 1.311 UC215-48 HA215 5.354
上一页123 下一页
>>
<<