• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
背衬轴承
背衬轴承
  • 背衬轴承
  • 背衬轴承
>>
<<
SelectInquiry轴承型号尺寸(mm) 基本额定载荷 (kN)重量 (Kg)
dDBCHd1D1EFr 最小KN动载静载
BNUP2660150 130 300.02 150 149 85.01 165 243 219.3 151.3 4 8 6 890 1280 61.5
BNUPA2660160 130 300.02 160 159.5 85.01 174 213 222.5 162.5 1 6 6 610 870 64.5
BNTF2660160 130 300.02 160 160 85.01 174 213 218.4 159.4 1 6.5 2×6 795 1130 65.5
NNCF2660168-2RS 130 300.02 170 168 85.01 174 213 218.4 159.4 1 6.5 2×6 795 1130 70
BNUP2660172 130 300.02 172.6 171.6 85.01 165 243 219.3 151.3 4 8 6 830 1180 68
BNTB2660172 130 300.02 172.6 172.6 85.01 165 243 218.4 159.4 2.7 6.5 2×6 790 1120 72.5
BNTF2660172 130 300.02 172.6 172.6 85.01 165 243 218.4 159.4 2.7 6.5 2×6 820 1160 71.5
BNUP2660172/2RZ 130 300.02 172.6 171.6 85.01 165 243 219.3 151.3 3 8 6 620 890 70
BNUP2660172 130 300.02 172.6 171.6 85.01 165 243 219.3 151.3 3 8 6 620 890 70
NNCF3680170P4 180 406.42 170 170 113.2 240 331 287.4 217.4 1 8 2×6 1290 1840 130
NNCF3680170P4Y 180 406.42 170 170 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2×6 920 1310 130
NNCF3680224 180 406.42 224 224 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 1150 1620 170
NNCF3680224Y 180 406.42 224 224 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 1150 1620 170
BNUP3681171 180 406.42 171 170 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 890 1270 130
BNUP3681224/2RZ 180 406.42 224 223 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 1150 1620 170
BNUP3681224/BH1 180 406.42 224 223 113.2 230 331 298.5 214.5 3 8 6 1150 1620 170
BNTPA3681171 180 406.42 171 170 113.2 240 331 293.3 217.3 1 8 2×6 1070 1530 130
BNTB3681171/IS 180 406.42 171 171 113.2 240 331 287.4 217.4 1 8 2×6 1290 1840 130
BNTF3681171/BH1 180 406.42 171 171 113.2 240 331 293.4 217.4 1 8 2×6 920 1310 130
NNCF3681182-2RS 180 406.42 182 179 113.2 240 331 227 299 1.5 8 2×6 920 1310 135
>>
<<