• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

产品目录

库存

询价品牌型号.数量
DAC NN3022K/  99
DAC NN3021K/P42 1
DAC NN3020K/  771
DAC NN3020K/P4W33 1
DAC NN3020K/P2 3
DAC NN3019K/ W33 96
DAC NN3019K/ 2W33 2
DAC NN3019K/  586
DAC NN3018K/ 2 36
DAC NN3017K/ W33 210
DAC NN3017K/ 2 1
DAC NN3017K/  472
DAC NN3016K/  297
DAC NN3016/P4 19
DAC NN3015K/  419
DAC NN3015K/P4W33 92
DAC NN3015K/P4 4
DAC NN3014K/ W33 350
DAC NN3014K/  361
DAC NN3013K/P4W33 1
外圈带法兰系列
外圈带法兰系列
  • 外圈带法兰系列
  • 外圈带法兰系列
>>
<<
SelectInquiry尺寸基本尺寸(mm)基本额定载荷(KN) Pu极限转速(rpm) 重量(Kg)尺寸 (mm) 安装相关尺寸(mm)
d1DBdyc(Cr)stc(Cor)额定转速极限转速dd1~D1BCC1r1,2(min)r3,4(min)ada(max)db(min)ra(max)eYYo
32008XR/QVA621 40 68 19 60 71 7.65 7500 9500 0.27 40 54.2 72 19 14.5 3.5 1 1 15 46 46 1 0.37 1.6 0.9
30208RJ2/Q 40 80 19.75 71 68 7.65 7000 8500 0.42 40 57.5 85 18 16 4 1.5 1.5 16 49 47 1 0.37 1.6 0.9
33209R/Q 45 85 32 108 143 16.3 5300 7500 0.85 45 65.2 90 32 25 5 1.5 1.5 22 52 52 1 0.4 1.5 0.8
32309BRJ2/QCL7C 45 100 38.25 156 176 20 5000 6700 1.50 45 74.8 106 36 30 7 2 1.5 30 55 54 1.5 0.54 1.1 0.6
32311BRJ2/QCL7C 55 120 45.5 216 260 30 4300 5600 2.50 55 90.5 127 43 35 8 2.5 2 36 67 65 2 0.54 1.1 0.6
33113R/Q 65 110 34 142 208 24 4300 5600 1.30 65 87.9 116 34 26.5 5.5 1.5 1.5 26 74 72 1 0.4 1.5 0.8
30313RJ2 65 140 36 194 228 27.5 3600 4800 2.40 65 98.3 147 33 28 6 3 2.5 28 84 77 2 0.35 1.7 0.9
30313RJ2 65 140 36 194 228 27.5 3600 4800 2.40 65 98.3 147 33 28 6 3 2.5 28 84 77 2 0.35 1.7 0.9
>>
<<