• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUKT

Inventar

AnfrageMarkeLager NeinAnz
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCPH200 Series
UCPH200 Series
  • UCPH200 Series
  • UCPH200 Series
Herunterladen
>>
<<
SelectAnfrageUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in.Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhein - ebs1s2gwBn
UCPH 207-20 1-1/4 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1.689 0.689 1/2 UC207-20 PH207 1.89
UCPH 207-21 1-5/16 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1.689 0.689 1/2 UC207-21 PH207 1.86
UCPH 207-22 1/3/8 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1.689 0.689 1/2 UC207-22 PH207 1.83
UCPH 207-23 1-7/16 3-47/64 6-17/32 5 2-23/64 43/64 53/64 45/64 5-33/54 1.689 0.689 1/2 UC207-23 PH207 1.8
UCPH208 40 100 178 137 70 17 21 19 150 49.2 19 M14 UC208 PH208 2.4
UCPH 208-24 1-1/2 3-15/16 7-1/64 5-13/32 2-3/4 43/64 53/64 3/4 5-29/32 1.937 0.748 1/2 UC208-24 PH208 2.44
UCPH 208-25 1-9/16 3-15/16 7-1/64 5-13/32 2-3/4 43/64 53/64 3/4 5-29/32 1.937 0.748 1/2 UC208-25 PH208 2.41
UCPH209 45 105 189 146 70 17 21 20 158 49.2 19 M14 UC209 PH209 2.67
UCPH 209-26 1-5/8 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-26 PH209 2.77
UCPH 209-27 1-11/16 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-27 PH209 2.37
UCPH 209-28 1-3/4 4-9/64 7-7/16 5-3/4 2-3/4 43/64 53/64 25/32 6-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-28 PH209 2.69
UCPH210 50 110 205 159 70 20 23 21 165 51.6 19 M16 UC210 PH210 2.97
UCPH 210-29 1-13/16 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 PH210 3.09
UCPH 210-30 1-7/8 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 PH210 3.04
UCPH 210-31 1-15/16 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 PH210 2.99
UCPH 210-32 2 4-21/64 8-5/64 6-1/4 2-3/4 25/32 29/32 53/64 6-1/2 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 PH210 2.95
UCPH211 55 120 219 171 75 20 23 22 181 55.6 22.2 M16 UC211 PH211 3.82
UCPH 211-32 2 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0.874 5/8 UC211-32 PH211 3.97
UCPH 211-33 2-1/16 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0.874 5/8 UC211-33 PH211 3.87
UCPH 211-34 2-1/8 4-23/32 8-5/8 6-47/64 2-61/64 25/32 29/32 55/64 7-1/8 2.189 0.874 5/8 UC211-34 PH211 3.91
>>
<<