• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUKT

Inventar

AnfrageMarkeLager NeinAnz
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCPA Series
UCPA Series
  • UCPA Series
  • UCPA Series
Herunterladen
>>
<<
SelectAnfrageUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in.Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhein - ebsglwBn
UCPA201 12 30.2 76 52 40 M10 11 15 62 31 12.7 M10 UC201 PA201 0.63
UCPA 201-8 1/2 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC201-8 PA201 0.62
UCPA202 15 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC202 PA202 0.62
UCPA 202-9 9/16 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC202-9 PA202 0.62
UCPA 202-10 5/8 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC202-10 PA202 0.62
UCPA203 17 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC203 PA203 0.61
UCPA 203-11 11/16 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC203-11 PA203 0.6
UCPA204 20 30.2 76 32 40 M10 11 15 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC204 PA204 0.589
UCPA 204-12 3/4 1-3/16 3 2-3/64 1-9/16 M10 7/16 19/32 2-7/16 1.2205 0.5 M10 UC204-12 PA204 0.589
UCPA205 25 36.5 84 56 38 M10 12 15 72 34.1 14.3 M10 UC205 PA205 0.756
UCPA 205-13 13/16 1-7/16 3-5/16 2-13/64 1-1/2 M10 15/32 19/32 2-53/64 1.3425 0.563 M10 UC205-13 PA205 0.793
UCPA 205-14 7/8 1-7/16 3-5/16 2-13/64 1-1/2 M10 15/32 19/32 2-53/64 1.3425 0.563 M10 UC205-14 PA205 0.783
UCPA 205-15 15/16 1-7/16 3-5/16 2-13/64 1-1/2 M10 15/32 19/32 2-53/64 1.3425 0.563 M10 UC205-15 PA205 0.763
UCPA 205-16 1 1-7/16 3-5/16 2-13/64 1-1/2 M10 15/32 19/32 2-53/64 1.3425 0.563 M10 UC205-16 PA205 0.753
UCPA206 30 42.9 94 66 50 M14 12 18 84 38.1 15.9 M14 UC206 PA206 1.116
UCPA 206-17 1-1/16 1-11/16 3-45/64 2-19/32 1-31/32 M14 15/32 45/64 3-5/16 1.5 0.626 M14 UC206-17 PA206 1.126
UCPA 206-18 1-1/8 1-11/16 3-45/64 2-19/32 1-31/32 M14 15/32 45/64 3-5/16 1.5 0.626 M14 UC206-18 PA206 1.136
UCPA 206-19 1-3/16 1-11/16 3-45/64 2-19/32 1-31/32 M14 15/32 45/64 3-5/16 1.5 0.626 M14 UC206-19 PA206 1.116
UCPA 206-20 1-1/4 1-11/16 3-45/64 2-19/32 1-31/32 M14 15/32 45/64 3-5/16 1.5 0.626 M14 UC206-20 PA206 1.106
UCPA207 35 47.6 110 80 55 M14 13 20 95 42.9 17.5 M14 UC207 PA207 1.546
Zurück123Weiter
>>
<<