• Junyuebearing01@hotmail.com
  • Skype:dacbearing

PRODUKT

Inventar

AnfrageMarkeLager NeinAnz
531 8020-3350 8
530 8020-1590 1
529 8016-675 1
528 8010-1285 3
527 6312-2300 2
526 6312-2050 18
525 6312-1930 2
524 6312-1815 8
523 6312-1747 2
522 6312-1680 17
521 6312-1370 12
520 6312-1190 1
517 6310-2655 1
516 6310-2192 20
515 6310-2004 1
514 6310-1908 1
513 6310-1688 3
512 6310-1628 19
511 6310-1600 1
510 6310-1459 3
UCPA Series
UCPA Series
  • UCPA Series
  • UCPA Series
Herunterladen
>>
<<
SelectAnfrageUnit NO.Dimensions(mm/in.) Bolt Size mm/in.Bearing NO.Housing NO.Weight(kg)
dhein - ebsglwBn
UCPA 207-20 1-1/4 1-7/8 4-21/64 3-5/32 2-11/64 M14 33/64 25/32 3-47/64 1.689 0.689 M14 UC207-20 PA207 1.611
UCPA 207-21 1-5/16 1-7/8 4-21/64 3-5/32 2-11/64 M14 33/64 25/32 3-47/64 1.689 0.689 M14 UC207-21 PA207 1.581
UCPA 207-22 1-3/8 1-7/8 4-21/64 3-5/32 2-11/64 M14 33/64 25/32 3-47/64 1.689 0.689 M14 UC207-22 PA207 1.551
UCPA 207-23 1-7/16 1-7/8 4-21/64 3-5/32 2-11/64 M14 33/64 25/32 3-47/64 1.689 0.689 M14 UC207-23 PA207 1.521
UCPA208 40 49.2 116 84 58 M14 13 20 100 49.2 19 M14 UC208 PA208 1.798
UCPA 208-24 1-1/2 1-15/16 4-9/16 3-5/16 2-9/32 M14 33/64 25/32 3-15/16 1.937 0.748 M14 UC208-24 PA208 1.838
UCPA 208-25 1-9/16 1-15/16 4-9/16 3-5/16 2-9/32 M14 33/64 25/32 3-15/16 1.937 0.748 M14 UC208-25 PA208 1.808
UCPA209 45 54.2 120 90 60 M14 13 25 108 49.2 19 M14 UC209 PA209 2.053
UCPA 209-26 1-5/8 2-9/64 4-23/32 3-35/64 2-23/64 M14 33/64 63/64 4-1/4 1.937 0.748 M14 UC209-26 PA209 2.153
UCPA 209-27 1-11/16 2-9/64 4-23/32 3-35/64 2-23/64 M14 33/64 63/64 4-1/4 1.937 0.748 M14 UC209-27 PA209 2.113
UCPA 209-28 1-3/4 2-9/64 4-23/32 3-35/64 2-23/64 M14 33/64 63/64 4-1/4 1.937 0.748 M14 UC209-28 PA209 2.073
UCPA210 50 57.2 130 94 64 M16 14 25 116 51.6 19 M16 UC210 PA210 2.556
UCPA 210-29 1-13/16 2-1/4 5-1/8 3-45/64 2-33/64 M16 35/64 63/64 4-9/16 2.0315 0.748 M16 UC210-29 PA210 2.676
UCPA 210-30 1-7/8 2-1/4 5-1/8 3-45/64 2-33/64 M16 35/64 63/64 4-9/16 2.0315 0.748 M16 UC210-30 PA210 2.626
UCPA 210-31 1-15/16 2-1/4 5-1/8 3-45/64 2-33/64 M16 35/64 63/64 4-9/16 2.0315 0.748 M16 UC210-31 PA210 2.576
UCPA 210-32 2 2-1/4 5-1/8 3-45/64 2-33/64 M16 35/64 63/64 4-9/16 2.0315 0.748 M16 UC210-32 PA210 2.536
UCPA211 55 63.5 140 104 66 M16 14 25 125 55.6 22.2 M16 UC211 PA211 3.138
UCPA 211-32 2 2-1/2 5-33/64 4-3/32 2-19/32 M16 35/64 63/64 4-59/64 2.189 0.874 M16 UC211-32 PA211 3.288
UCPA 211-33 2-1/16 2-1/2 5-33/64 4-3/32 2-19/32 M16 35/64 63/64 4-59/64 2.189 0.874 M16 UC211-33 PA211 3.228
UCPA 211-34 2-1/8 2-1/2 5-33/64 4-3/32 2-19/32 M16 35/64 63/64 4-59/64 2.189 0.874 M16 UC211-34 PA211 3.188
>>
<<